Tendens fra 21/05/2026 kl. 06:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/05/2026 06:40. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 11.4 | 1.0 | 1.5 | SSV | 94 | 10.5 | 1012.8 | 6.8 |
| 5 minutter siden | 11.4 | 1.0 | 2.1 | SSV | 94 | 10.5 | 1012.8 | 6.8 |
| 10 minutter siden | 11.5 | 0.0 | 1.0 | SV | 94 | 10.6 | 1012.7 | 6.8 |
| 15 minutter siden | 11.5 | 1.0 | 1.5 | SV | 94 | 10.6 | 1012.7 | 6.8 |
| 20 minutter siden | 11.5 | 1.0 | 1.5 | S | 94 | 10.6 | 1012.7 | 6.8 |
| 30 minutter siden | 11.5 | 1.0 | 1.5 | SSV | 94 | 10.6 | 1012.8 | 6.8 |
| 45 minutter siden | 11.6 | 1.0 | 2.1 | SSV | 94 | 10.6 | 1012.8 | 6.6 |
| 60 minutter siden | 11.6 | 0.0 | 1.5 | SSV | 94 | 10.6 | 1012.7 | 6.0 |
| 75 minutter siden | 11.6 | 0.5 | 1.5 | SSV | 94 | 10.6 | 1012.7 | 6.0 |
| 90 minutter siden | 11.6 | 1.0 | 2.1 | SSV | 94 | 10.6 | 1012.7 | 6.0 |
| 105 minutter siden | 11.6 | 0.0 | 0.5 | S | 94 | 10.6 | 1012.7 | 6.0 |
| 120 minutter siden | 11.6 | 1.0 | 1.5 | SSØ | 94 | 10.6 | 1012.7 | 5.8 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 6.8 mm (0.8 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 21/05/2026 06:08 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 20.6 mm siste 7 dager. |
| Måned | 43.0 mm (8 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 300.4 mm ( 20 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 12.8 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 20.9 °C kl. 14:59 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 21.9 °C den 01/05/2026 | Varmest dag | 17.4 °C den 20/05/2026 |
| År | 23.8 °C den 30/04/2026 | Varmest natt | 13.3 °C den 21/05/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 11.4 °C kl. 06:37 | Min < 0 °C | 3 dager |
| I går | 8.7 °C kl. 04:31 | Min < -15 °C | 1 dag |
| Måned | -1.5 °C den 07/05/2026 | Kaldest dag | -1.9 °C den 06/05/2026 |
| År | -1.5 °C den 07/05/2026 | Kaldest natt | 0.8 °C den 07/05/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | hPa kl. | I dag | 11.4 °C kl. 06:37 |
| Måned | hPa den 21/05/2026 | Måned | -1.5 °C den 07/05/2026 |
| År | hPa den 21/05/2026 | År | -1.5 °C den 07/05/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 4.0 mm | I dag | 6.8 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 43.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 0.0 W/m2 kl. 00:00 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.9 m/s SSV | |
| Vindkast | 0.9 m/s SSV | |
| Vindkast/time | 4 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 4.1 m/s SSV kl. 05:56 | |
| I går | 5 m/s kl. 11:39 | |
| Måned | 8.5 m/s den 01/05/2026 | |
| År | 15.2 m/s den 12/03/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 2.5 m/s SSV kl. 05:57 | |
| I går | 3 m/s kl. 15:51 | |
| Måned | 5.8 m/s den 17/05/2026 | |
| År | 10.2 m/s den 12/03/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 13.26 km | |
| Måned | 1441.46 km | |
| År | 11377.07 km | |