Tendens fra 14/06/2026 kl. 20:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/06/2026 20:55. Reload this page for updated data.)
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 13.7 | 0.5 | 0.5 | SSØ | 66 | 7.5 | 998.3 | 6.8 |
| 5 minutter siden | 13.7 | 1.0 | 3.1 | ØSØ | 65 | 7.3 | 998.4 | 6.8 |
| 10 minutter siden | 13.7 | 1.0 | 1.5 | VNV | 65 | 7.3 | 998.3 | 6.8 |
| 15 minutter siden | 13.7 | 1.5 | 4.1 | NØ | 67 | 7.7 | 998.2 | 6.8 |
| 20 minutter siden | 13.8 | 0.5 | 1.5 | ØNØ | 69 | 8.2 | 998.2 | 6.8 |
| 30 minutter siden | 13.9 | 1.0 | 2.6 | NØ | 71 | 8.7 | 998.3 | 6.8 |
| 45 minutter siden | 14.0 | 1.0 | 1.5 | V | 70 | 8.6 | 998.4 | 6.8 |
| 60 minutter siden | 14.0 | 1.0 | 2.6 | N | 68 | 8.2 | 998.4 | 6.8 |
| 75 minutter siden | 14.2 | 1.0 | 2.6 | ØNØ | 73 | 9.4 | 998.5 | 6.8 |
| 90 minutter siden | 14.4 | 0.5 | 0.5 | ØNØ | 77 | 10.5 | 998.5 | 6.8 |
| 105 minutter siden | 14.7 | 0.5 | 1.0 | ØNØ | 81 | 11.4 | 998.6 | 6.8 |
| 120 minutter siden | 14.9 | 0.0 | 1.0 | N | 82 | 11.9 | 998.4 | 6.8 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 6.8 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 14/06/2026 16:58 |
| I går | 4.6 mm | Uke | 23.8 mm siste 7 dager. |
| Måned | 71.2 mm (9 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 379.6 mm ( 31 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 18.1 °C kl. 14:06 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 16.8 °C kl. 18:16 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 23.8 °C den 03/06/2026 | Varmest dag | 19.7 °C den 03/06/2026 |
| År | 23.8 °C den 30/04/2026 | Varmest natt | 15.0 °C den 08/06/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 11.5 °C kl. 00:34 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 11.1 °C kl. 00:27 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 8.6 °C den 12/06/2026 | Kaldest dag | 13.7 °C den 01/06/2026 |
| År | -1.5 °C den 07/05/2026 | Kaldest natt | 11.1 °C den 10/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | hPa kl. | I dag | 11.5 °C kl. 00:34 |
| Måned | hPa den 14/06/2026 | Måned | 7.8 °C den 10/06/2026 |
| År | hPa den 14/06/2026 | År | -1.5 °C den 07/05/2026 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 13.8 mm | I dag | 6.8 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 4.6 mm |
| Måned | 14.6 mm | Måned | 71.2 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 0.0 W/m2 kl. 00:00 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 0.3 m/s SSØ | |
| Vindkast | 0.4 m/s SSØ | |
| Vindkast/time | 4 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 9.8 m/s ØSØ kl. 14:39 | |
| I går | 6 m/s kl. 08:21 | |
| Måned | 9.8 m/s den 14/06/2026 | |
| År | 15.2 m/s den 12/03/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 6.2 m/s ØNØ kl. 14:41 | |
| I går | 4 m/s kl. 11:12 | |
| Måned | 6.2 m/s den 14/06/2026 | |
| År | 10.2 m/s den 12/03/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 37.77 km | |
| Måned | 1600.28 km | |
| År | 13727.59 km | |