Jordskjelv de siste 7 dagene med styrke 2.0 eller større innen 1000 mi
Oppdatert tid = Sun, 14-Jun-2026 13:03:19 PDT

episenter i nærheten styrke Avstand til Epicenter Time Link
2 km E of Prattville, CA 3.3 000335208 mi 1781461476Sun, 14-Jun-2026 11:24:36 PDT kart
1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico 3.9 001409875 mi 1781458860Sun, 14-Jun-2026 10:41:00 PDT kart
2 km ESE of Abeytas, New Mexico 3.7 001406874 mi 1781458689Sun, 14-Jun-2026 10:38:09 PDT kart
4 km WSW of San Juan Bautista, CA 2.4 00006339 mi 1781454570Sun, 14-Jun-2026 09:29:30 PDT kart
5 km WSW of Clear Creek, Utah 2.6 000976606 mi 1781450163Sun, 14-Jun-2026 08:16:03 PDT kart
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000506315 mi 1781447569Sun, 14-Jun-2026 07:32:49 PDT kart
60 km E of Tonopah, Nevada 2.0 000489304 mi 1781445226Sun, 14-Jun-2026 06:53:46 PDT kart
8 km NW of The Geysers, CA 3.4 000187116 mi 1781424993Sun, 14-Jun-2026 01:16:33 PDT kart
51 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000429267 mi 1781416303Sat, 13-Jun-2026 22:51:43 PDT kart
7 km NW of Abeytas, New Mexico 2.6 001397868 mi 1781416264Sat, 13-Jun-2026 22:51:04 PDT kart
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 000189117 mi 1781404610Sat, 13-Jun-2026 19:36:50 PDT kart
8 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.2 001396867 mi 1781404419Sat, 13-Jun-2026 19:33:39 PDT kart
32 km W of Yachats, Oregon 2.2 000816507 mi 1781388856Sat, 13-Jun-2026 15:14:16 PDT kart
64 km W of Petrolia, CA 2.6 000431268 mi 1781383695Sat, 13-Jun-2026 13:48:15 PDT kart
16 km SW of Toms Place, CA 2.4 000284176 mi 1781353246Sat, 13-Jun-2026 05:20:46 PDT kart
14 km ENE of Ridgecrest, CA 2.0 000440273 mi 1781320486Fri, 12-Jun-2026 20:14:46 PDT kart
17 km NE of Red Bluff, CA 2.7 000334207 mi 1781318115Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 PDT kart
18 km ENE of Red Bluff, CA 2.1 000332206 mi 1781317434Fri, 12-Jun-2026 19:23:54 PDT kart
55 km S of Kingston, Nevada 2.0 000462287 mi 1781299648Fri, 12-Jun-2026 14:27:28 PDT kart
6 km W of Yountville, CA 2.3 00013181 mi 1781298892Fri, 12-Jun-2026 14:14:52 PDT kart
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.4 000686426 mi 1781286858Fri, 12-Jun-2026 10:54:18 PDT kart
13 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 000686426 mi 1781286726Fri, 12-Jun-2026 10:52:06 PDT kart
5 km ENE of Vallejo, CA 2.4 00009760 mi 1781286624Fri, 12-Jun-2026 10:50:24 PDT kart
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000348217 mi 1781266575Fri, 12-Jun-2026 05:16:15 PDT kart
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 4.0 000350218 mi 1781266349Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 PDT kart
132 km W of Langlois, Oregon 2.7 000732455 mi 1781257540Fri, 12-Jun-2026 02:45:40 PDT kart
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000349217 mi 1781253725Fri, 12-Jun-2026 01:42:05 PDT kart
137 km W of Gold Beach, Oregon 2.7 000660410 mi 1781224959Thu, 11-Jun-2026 17:42:39 PDT kart
8 km SW of Redwood Valley, CA 2.1 000242150 mi 1781214260Thu, 11-Jun-2026 14:44:20 PDT kart
2 km W of Pinnacles, CA 2.4 00011270 mi 1781201283Thu, 11-Jun-2026 11:08:03 PDT kart
2 km W of Pinnacles, CA 2.1 00011370 mi 1781201032Thu, 11-Jun-2026 11:03:52 PDT kart
6 km W of Calimesa, CA 2.1 000574357 mi 1781197176Thu, 11-Jun-2026 09:59:36 PDT kart
9 km SW of White Rock, Canada 2.2 001300808 mi 1781188671Thu, 11-Jun-2026 07:37:51 PDT kart
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000436271 mi 1781188486Thu, 11-Jun-2026 07:34:46 PDT kart
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000436271 mi 1781185423Thu, 11-Jun-2026 06:43:43 PDT kart
1 km SW of Pinnacles, CA 2.0 00011471 mi 1781177785Thu, 11-Jun-2026 04:36:25 PDT kart
72 km W of Petrolia, CA 2.8 000432269 mi 1781172855Thu, 11-Jun-2026 03:14:15 PDT kart
34 km NE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000779484 mi 1781162032Thu, 11-Jun-2026 00:13:52 PDT kart
1 km W of Pinnacles, CA 2.1 00011370 mi 1781161708Thu, 11-Jun-2026 00:08:28 PDT kart
17 km ENE of Red Bluff, CA 2.0 000331205 mi 1781160858Wed, 10-Jun-2026 23:54:18 PDT kart
1 km WSW of Pinnacles, CA 2.9 00011370 mi 1781160366Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 PDT kart
80 km W of Petrolia, CA 2.8 000447278 mi 1781145727Wed, 10-Jun-2026 19:42:07 PDT kart
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000436271 mi 1781145330Wed, 10-Jun-2026 19:35:30 PDT kart
11 km NW of The Geysers, CA 2.0 000189117 mi 1781141144Wed, 10-Jun-2026 18:25:44 PDT kart
5 km NW of Summit Park, Utah 2.1 000975606 mi 1781132842Wed, 10-Jun-2026 16:07:22 PDT kart
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000339211 mi 1781112153Wed, 10-Jun-2026 10:22:33 PDT kart
16 km ESE of Anza, CA 2.2 000653406 mi 1781101548Wed, 10-Jun-2026 07:25:48 PDT kart
19 km ENE of Tres Pinos, CA 2.7 00009257 mi 1781097528Wed, 10-Jun-2026 06:18:48 PDT kart
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000344214 mi 1781095771Wed, 10-Jun-2026 05:49:31 PDT kart
13 km S of San Pedro, CA 2.0 000528328 mi 1781088230Wed, 10-Jun-2026 03:43:50 PDT kart
4 km S of Shasta Lake, CA 2.2 000376234 mi 1781078107Wed, 10-Jun-2026 00:55:07 PDT kart
56 km WSW of San Carlos, Mexico 4.1 001432890 mi 1781073996Tue, 09-Jun-2026 23:46:36 PDT kart
2 km S of Canyondam, CA 2.2 000330205 mi 1781069483Tue, 09-Jun-2026 22:31:23 PDT kart
3 km NE of Trinidad, CA 2.3 000460286 mi 1781062712Tue, 09-Jun-2026 20:38:32 PDT kart
13 km NNW of Susanville, CA 2.3 000380236 mi 1781056465Tue, 09-Jun-2026 18:54:25 PDT kart
11 km NNW of Klamath Falls, Oregon 2.0 000561349 mi 1781053561Tue, 09-Jun-2026 18:06:01 PDT kart
3 km NW of Abeytas, New Mexico 2.7 001401871 mi 1781053317Tue, 09-Jun-2026 18:01:57 PDT kart
14 km S of Princeton, Canada 2.1 001346837 mi 1781040423Tue, 09-Jun-2026 14:27:03 PDT kart
2 km WNW of Concord, CA 2.4 00007848 mi 1781038330Tue, 09-Jun-2026 13:52:10 PDT kart
7 km SE of Loma Linda, CA 2.1 000567352 mi 1781028256Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 PDT kart
7 km SE of Loma Linda, CA 2.8 000567352 mi 1781027123Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 PDT kart
14 km N of Warner Springs, CA 2.2 000649403 mi 1781024981Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 PDT kart
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000567352 mi 1781023018Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 PDT kart
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 001401871 mi 1781022615Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 PDT kart
33 km SSW of Caliente, Nevada 2.0 000653406 mi 1780999616Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 PDT kart
46 km W of Port Orford, Oregon 2.5 000666414 mi 1780997309Tue, 09-Jun-2026 02:28:29 PDT kart
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 000187116 mi 1780970747Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 PDT kart
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 000365227 mi 1780967515Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 PDT kart
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 000951591 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 PDT kart
55 km W of Gold Beach, Oregon 2.0 000624387 mi 1780941610Mon, 08-Jun-2026 11:00:10 PDT kart
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000501312 mi 1780927973Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 PDT kart
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000500311 mi 1780919666Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 PDT kart
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000187116 mi 1780915517Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 PDT kart
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 00003019 mi 1780910691Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 PDT kart
19 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000396246 mi 1780901855Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 PDT kart
3 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.4 001225761 mi 1780901191Sun, 07-Jun-2026 23:46:31 PDT kart
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.9 001225761 mi 1780901036Sun, 07-Jun-2026 23:43:56 PDT kart
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 000189118 mi 1780894602Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 PDT kart
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 000189118 mi 1780894558Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 PDT kart
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 00003421 mi 1780886617Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 PDT kart
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 000375233 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 PDT kart
4 km ESE of Union City, CA 2.1 00003421 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 PDT kart

82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Kart og data levert av United States Geological Survey.