Værvarsel for Askim
Varsel fra Meteorologisk institutt via api.met.no. Sist oppdatert: 21/05/2026 05:28.
Neste 24 timer
| Tid | Vær | Temp | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Tor 06:00 | 🌦 Lett regn | 11.3°C | 0.2 mm | 2 m/s 175° |
| Tor 07:00 | 🌦 Lett regn | 11.4°C | 0.1 mm | 2.2 m/s 192° |
| Tor 08:00 | ☁ Skyet | 11.4°C | — | 2.9 m/s 191° |
| Tor 09:00 | ☁ Skyet | 11.3°C | — | 3.3 m/s 198° |
| Tor 10:00 | ☁ Skyet | 11.5°C | — | 3.3 m/s 198° |
| Tor 11:00 | ☁ Skyet | 11.6°C | — | 3.3 m/s 195° |
| Tor 12:00 | ☁ Skyet | 12°C | — | 3.2 m/s 199° |
| Tor 13:00 | ☁ Skyet | 12.4°C | — | 3 m/s 196° |
| Tor 14:00 | ☁ Skyet | 12.8°C | — | 3 m/s 197° |
| Tor 15:00 | ☁ Skyet | 13.2°C | — | 3 m/s 196° |
| Tor 16:00 | ☁ Skyet | 13.8°C | — | 2.9 m/s 197° |
| Tor 17:00 | ☁ Skyet | 14.1°C | — | 2.5 m/s 205° |
| Tor 18:00 | ☁ Skyet | 14.2°C | — | 2.2 m/s 203° |
| Tor 19:00 | ⛅ Delvis skyet | 14.3°C | — | 2 m/s 212° |
| Tor 20:00 | ⛅ Delvis skyet | 14°C | — | 1.6 m/s 216° |
| Tor 21:00 | ⛅ Delvis skyet | 13.2°C | — | 1 m/s 186° |
| Tor 22:00 | 🌙 Lettskyet | 11.9°C | — | 0.9 m/s 196° |
| Tor 23:00 | 🌙 Lettskyet | 10.4°C | — | 0.8 m/s 209° |
| Fre 00:00 | 🌙 Lettskyet | 9°C | — | 0.6 m/s 226° |
| Fre 01:00 | 🌫 Tåke | 8.4°C | — | 0.5 m/s 258° |
| Fre 02:00 | 🌫 Tåke | 8.3°C | — | 0.3 m/s 334° |
| Fre 03:00 | 🌫 Tåke | 8.3°C | — | 0.7 m/s 144° |
| Fre 04:00 | 🌫 Tåke | 8.4°C | — | 0.9 m/s 194° |
| Fre 05:00 | 🌫 Tåke | 8.5°C | — | 0.7 m/s 262° |
Daglig oversikt — neste 7 dager
| Dag | Vær | Min/Max | Nedbør |
|---|---|---|---|
| Torsdag 21/05 | ☁ Skyet | 10.4° / 14.3°C | 0.3 mm |
| Fredag 22/05 | ⛅ Delvis skyet | 8.3° / 20°C | — |
| Lørdag 23/05 | 🌫 Tåke | 10.3° / 18.5°C | 2.8 mm |
| Søndag 24/05 | ⛅ Delvis skyet | 11.1° / 21.3°C | — |
| Mandag 25/05 | ⛅ Delvis skyet | 12.9° / 20.1°C | — |
| Tirsdag 26/05 | ☀ Klart | 11.3° / 18.6°C | — |
| Onsdag 27/05 | ☀ Klart | 9.3° / 16.3°C | — |
Data: © Meteorologisk institutt / Yr — api.met.no. Cache: 30 min. For mer detaljert varsel: Yr.no — Askim.