Tendens fra 13/11/2025 kl. 09:20
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 4.3 | 1.5 | 1.5 | VNV | 85 | 993.6 | 0.2 |
| 5 minutter siden | 4.3 | 1.5 | 2.6 | NV | 85 | 993.6 | 0.2 |
| 10 minutter siden | 4.4 | 1.0 | 2.1 | NV | 86 | 993.3 | 0.2 |
| 15 minutter siden | 4.4 | 2.1 | 3.6 | SV | 86 | 993.3 | 0.2 |
| 20 minutter siden | 4.4 | 1.0 | 1.5 | NV | 86 | 993.3 | 0.2 |
| 30 minutter siden | 4.4 | 1.0 | 1.5 | N | 87 | 993.4 | 0.2 |
| 45 minutter siden | 4.5 | 0.5 | 2.1 | NNV | 87 | 993.4 | 0.2 |
| 60 minutter siden | 4.6 | 1.0 | 1.5 | NV | 88 | 993.2 | 0.2 |
| 75 minutter siden | 4.6 | 0.5 | 1.5 | VNV | 88 | 992.8 | 0.2 |
| 90 minutter siden | 4.8 | 1.5 | 3.1 | V | 88 | 992.5 | 0.2 |
| 105 minutter siden | 5.2 | 1.5 | 1.5 | VNV | 87 | 992.2 | 0.2 |
| 120 minutter siden | 6.1 | 2.1 | 3.1 | VNV | 84 | 991.9 | 0.2 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.2 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 13/11/2025 06:41 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.4 mm siste 7 dager. |
| Måned | 2.6 mm (5 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 377.4 mm ( 119 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 10.3 °C kl. 00:25 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 11.5 °C kl. 15:40 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 12.7 °C den 04/11/2025 | Varmest dag | 11.5 °C den 06/11/2025 |
| År | 31.9 °C den 20/07/2025 | Varmest natt | 11.6 °C den 05/11/2025 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 4.3 °C kl. 09:13 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 7.1 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 2.3 °C den 01/11/2025 | Kaldest dag | 4.7 °C den 10/11/2025 |
| År | -17.1 °C den 05/01/2025 | Kaldest natt | 2.5 °C den 01/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | hPa kl. | I dag | 2.1 °C kl. 09:18 |
| Måned | hPa den 13/11/2025 | Måned | -0.4 °C den 01/11/2025 |
| År | hPa den 13/11/2025 | År | -21.5 °C den 05/01/2025 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.2 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.0 mm | Måned | 2.6 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 18 W/m2 kl. 09:19 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 33.0 W/m2 kl. 10:39 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 1.1 m/s SØ | |
| Vindkast | 0.9 m/s SØ | |
| Vindkast/time | 5 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 8.7 m/s S kl. 01:16 | |
| I går | 9 m/s kl. 10:09 | |
| Måned | 10.7 m/s den 05/11/2025 | |
| År | 12.1 m/s den 05/03/2025 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 5.1 m/s SSV kl. 01:27 | |
| I går | 6 m/s kl. 07:33 | |
| Måned | 6.1 m/s den 12/11/2025 | |
| År | 7.4 m/s den 06/01/2025 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 55.62 km | |
| Måned | 735.25 km | |
| År | 19395.65 km | |

