Tendens fra 07/02/2012 kl. 01:20
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND km/h |
VINDKAST km/h |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -4.2 | 0.5 | 1.0 | SV | 89 | 1037.1 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -4.2 | 1.0 | 1.5 | SSV | 88 | 1037.1 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -4.3 | 0.5 | 0.5 | S | 89 | 1037.1 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -4.3 | 0.5 | 1.5 | SSV | 88 | 1036.9 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -4.4 | 1.0 | 1.5 | SV | 88 | 1036.9 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -4.5 | 1.0 | 1.5 | SSV | 88 | 1036.9 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -4.5 | 1.0 | 1.5 | SSV | 88 | 1036.8 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -4.6 | 0.5 | 1.5 | SV | 87 | 1036.7 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -4.6 | 1.0 | 1.0 | SSV | 87 | 1036.7 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -4.6 | 1.5 | 1.0 | SSV | 87 | 1036.7 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -4.6 | 1.0 | 1.5 | S | 87 | 1036.5 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -4.6 | 1.0 | 1.0 | SSV | 86 | 1036.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 19 dager uten regn siden 18/01/2012 20:02 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 48.0 mm ( 8 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -4.2 °C kl. 01:15 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -4.2 °C kl. 14:38 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | -4.2 °C den 06/02/2012 | Varmest dag | -4.3 °C den 06/02/2012 |
| År | 4.3 °C den 02/01/2012 | Varmest natt | -4.8 °C den 06/02/2012 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -4.6 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 7 dager |
| I går | -5.1 °C kl. 00:08 | Min < -15 °C | 2 dager |
| Måned | -18.7 °C den 04/02/2012 | Kaldest dag | -14.6 °C den 04/02/2012 |
| År | -18.7 °C den 04/02/2012 | Kaldest natt | -15.1 °C den 04/02/2012 |
| BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1037.2 hPa kl. 01:15 | I dag | -7.9 °C kl. 00:21 |
| I går | 1036.7 hPa kl. 23:52 | I går | -11.0 °C kl. 00:06 |
| Måned | 1045.4 hPa den 01/02/2012 | Måned | -23.8 °C den 04/02/2012 |
| År | 1045.4 hPa den 01/02/2012 | År | -23.8 °C den 04/02/2012 |
| FORDAMPNING | NEDBØR | ||
| I dag | 0.0 mm | I dag | 0.0 mm |
| I går | 0.0 mm | I går | 0.0 mm |
| Måned | 0.5 mm | Måned | 0.0 mm |
| SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
| I dag | 0 W/m2 kl. 00:00 | I dag | 0.0 index kl. 00:00 |
| I går | 23.0 W/m2 kl. 14:18 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
| Nå | 0.2 km/h SV | |
| Vindkast | 0.4 km/h SV | |
| Vindkast/time | 4.5 km/h | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 4.5 km/h VSV kl. 00:56 | |
| I går | 8.5 km/h kl. 07:01 | |
| Måned | 8.7 km/h den 06/02/2012 | |
| År | 10.8 km/h den 03/01/2012 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 2.3 km/h SW kl. 00:56 | |
| I går | 5.9 km/h kl. 12:59 | |
| Måned | 5.9 km/h den 06/02/2012 | |
| År | 6.0 km/h den 03/01/2012 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 4.55 km | |
| Måned | 418.58 km | |
| År | 1684.10 km | |


