Tendens fra 09/12/2019 kl. 19:10
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ø | 80 | 992.5 | 0.6 |
5 minutter siden | 0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 992.4 | 0.6 |
10 minutter siden | 0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 992.2 | 0.6 |
15 minutter siden | 0.2 | 0.0 | 0.0 | NØ | 80 | 991.9 | 0.6 |
20 minutter siden | 0.2 | 0.0 | 0.0 | N | 80 | 991.6 | 0.6 |
30 minutter siden | 0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 991.3 | 0.6 |
45 minutter siden | 0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 990.7 | 0.6 |
60 minutter siden | 0.1 | 0.0 | 0.0 | N | 84 | 990.0 | 0.6 |
75 minutter siden | 0.2 | 0.0 | 0.0 | NNV | 84 | 989.6 | 0.6 |
90 minutter siden | 0.3 | 0.0 | 0.0 | N | 83 | 989.1 | 0.6 |
105 minutter siden | 0.4 | 0.0 | 0.0 | N | 82 | 988.8 | 0.6 |
120 minutter siden | 0.7 | 0.0 | 0.0 | N | 81 | 988.4 | 0.6 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.6 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 09/12/2019 12:22 |
I går | 7.4 mm | Uke | 32.8 mm siste 7 dager. |
Måned | 32.8 mm (6 dager med regn) | Måned | 0.8 mm siste måned. |
År | 886.6 mm ( 150 dager med regn) | År | 575.2 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 4.4 °C kl. 07:09 | Max > 30 °C | 0 dager |
I går | 5.8 °C kl. 12:58 | Max > 25 °C | 0 dager |
Måned | 6.7 °C den 05/12/2019 | Varmest dag | 5.3 °C den 05/12/2019 |
År | 33.3 °C den 26/07/2019 | Varmest natt | 6.2 °C den 06/12/2019 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 0.0 °C kl. 18:11 | Min < 0 °C | 6 dager |
I går | -2.7 °C kl. 01:50 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -10.3 °C den 01/12/2019 | Kaldest dag | -7.0 °C den 02/12/2019 |
År | -16.0 °C den 30/01/2019 | Kaldest natt | -9.6 °C den 01/12/2019 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | hPa kl. | I dag | 0.0 °C kl. 18:11 |
Måned | hPa den 30/11/1999 | Måned | -10.3 °C den 01/12/2019 |
År | hPa den 30/11/1999 | År | -19.8 °C den 30/01/2019 |
FORDAMPNING | NEDBØR | ||
I dag | 0.0 mm | I dag | 0.6 mm |
I går | 0.0 mm | I går | 7.4 mm |
Måned | 0.2 mm | Måned | 32.8 mm |
SOLSTRÅLING - MAX | UV - MAX | ||
I dag | 69 W/m2 kl. 11:58 | I dag | 1.3 index kl. 10:47 |
I går | 28.0 W/m2 kl. 14:03 | I går | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET |
![]() |
|
Nå | 0.0 m/s Ø | |
Vindkast | 0.0 m/s Ø | |
Vindkast/time | 0 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 0.0 m/s ØSØ kl. 00:13 | |
I går | 0 m/s kl. 00:13 | |
Måned | 0.0 m/s den 01/12/2019 | |
År | 12.1 m/s den 10/02/2019 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 0.0 m/s NNØ kl. 01:34 | |
I går | 0 m/s kl. 01:34 | |
Måned | 0.0 m/s den 01/12/2019 | |
År | 6.9 m/s den 25/10/2019 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 0.00 km | |
Måned | 0.00 km | |
År | 16133.09 km |